Dyletswydd trwm Big A Pabell Siâp ar gyfer Parti Digwyddiad Priodas
Math alwminiwm: 6082-T6
Lled Span: 9.0m
Taldra Eave: 3.0m
Uchder y crib: 4.64m
Uchder prysur: N / A
Pellter y bae: 5.0m
Cae y to: 18 °
Isafswm hyd: 20.0m
Hyd hyd: Unlimited mewn cynyddiadau 5.0m
Max gwynt a ganiateir: 102 km / h (0.5KN / m & sup2;)
Disgrifiad

Enw Eitem | Pabell ffrâm |
Ffrâm | Aloi aloi Alwminiwm alwminiwm cryfder uchel 6082 T6, anodize trwch ffilm ocsidiad 11μm-17μm |
Cysylltu cydrannau | Dur galfanedig sy'n gwrthsefyll cyrydol, wedi'i dorri'n boeth, yn raddol |
Nerth Prif Ffrâm |
cryfder tynnol ≥ 310 mpa |
Ochr Wal | Wal PVC, wal wydr, wal ABS, wal panel PC |
Wal PVC, wal Dur, wal panel rhyngosod | |
Gorchudd y To | 850g / metr sgwâr tecstilau polyester dwbl PVC, Diddosi, Gorchudd wyneb PMMA ar gyfer eiddo hunan-lanhau, Ymwrthedd UV, Gwrthwynebu heneiddio, Gwrthod llwydni a gwrth-staen, Tymheredd (-30 ° C - + 70 ° C) Gwell ymwrthedd cyrydiad Dosbarth DIN4102-1 B1 gwrth-dân |
Cryfder cwmpasu PVC | Nerth cryfder 2173-3189 N / 5cm Nerth cryfder 412-483 N Peel cryfder 113-118 N / 5cm |
Rhannau dur | Q345A dur a Q235A dur, DIN EN-XMUMX Galfanedig â Dwylo-Poeth Trwch gyfartalog ≥ 55μm Y pwynt hirach ≥ 45μm |
Fastener | Sgriw bollt 8.8, Arwyneb wedi'i galfanio Nerth cryfder 800N / mm2 Rhowch gryfder 640N / mm2 Ymdrin â lefelau straen cywain: 8.8 Gpa |
Sefyllfa Tir | Yn addas ar gyfer pob tir, yn cynnwys glaswelltir, tir y ddaear, asffalt, tir concrid, marmor, ac ati. |
Ateb Gosod | Angori dur, sgriw chwyddo, plât pwysau, ac ati |
Tystysgrif | ISO 9001: 2008 / SGS / TUV / REACH |
manylebau
Safon Almaeneg, ffabrig polyester PVC dwbl gorchudd 850g / m2, ymwrthedd UV, gwrthsefyll oedran, Gwrth-lwydni, dosbarth B1 Dileu tân.
Achos Llwyddiannus