4mx10m aluminiozko aleazio zuria PVC karpa karpa gertaerak egiteko
Aluminio mota: 6082-T6
Zabalera zabalera: 4.0m
Alde altuera: 2.5m
Ibai altuera: 3.23m
Gehien altuera: N / A
Ozeanoaren distantzia: 5.0m
Teilatuaren zelaia: 18 °
Gutxieneko luzera: 20.0m
Luzera maximoa: 5.0m zatituko mugagabea
Gehienezko haize baimendua: 102 km / h (0.5KN / m & sup2;)
Deskribapena
Item izena | A-frame karpan |
Egitura | Indarra High Abiazio aluminiozko aleazio aleazio 6082 T6, anodize oxidazio film lodiera 11μm-17μm |
Osagaiak konektatzea | Hot dipped, egiturazko kalifikazioa corrosiboak altzairu galbanizatuzko erresistentzia |
Markoaren indarra nagusia |
Trakzio indarra ≥ 310 mpa |
Side horma | PVC horma, kristalezko horma, ABS horma, PC panel horma |
PVC horma, Altzairuzko horma, Sandwich panel horma | |
Teilatuaren estalkia | 850g / sqm PVC-ko estalitako poliesterrezko ehungintza bikoitza, iragazgaitza, PMMA azaleko estaldura auto-garbiketa propietate, UV erresistentzia, Zahartze erresistentzia, Anti moldura eta orban anti, Tenperatura (-30 ° C - + 70 ° C) Korrosioarekiko erresistentzia hobea Suteen atzerapena DIN4102-1 B1 klasea |
PVC estaldura indarra | Sentsorearen indarra 2173-3189 N / 5cm Malgukizko indarra 412-483 N Zulatu indarra 113-118 N / 5cm |
Altzairuzko piezak | Q345A altzairua eta Q235A altzairua, Hot-DIP DIN EN ISO 1461 galbanizatua Batez besteko lodiera ≥ 55μm Punturik ahulena ≥ 45μm |
FASTENER | Tornillo Bolt 8.8, Azalera galbanizatua Sentsorearen indarra 800N / mm2 Errendimenduaren indarra 640N / mm2 Zizailuen estresarekiko erresistentzia: 8.8 Gpa |
Beheko egoera | Arrazoi guztietarako egokia denez, larreak, lurra, asfaltoa, hormigoizko lurra, marmola, etab. |
Irtenbidea konpontzen | Altzairuzko ainguraketa, olatu torlojua, pisu-plaka, etab. |
Ziurtagiria | ISO 9001: 2008 / SGS / TUV / REACH |
zehaztapenak
Alemaniako estandarra, 6082 / T6 aluminioaren aleazio egitura, argi-pisua, 20-30 urteetarako erabil daiteke
Arrakasta kasu