High Quality Glass Wall Hexagon Tent China
Span ububanzi: 10.0m
Ukuphakama kwe-Eave: 3.0m
Ukuphakama kwe-Ridge: 6.82m
Ukuphakama kwekhasi: N / A
Ibanga le-Bay: 3.09m
Roof pitch: 20 °
Longest component: 10.7m
Ubude obuncane: 20.0m
Ubude obukhulu: Okungenamkhawulo kuzilinganiso ze-5.0m
Snow loading compliance: N / A
Imoya evunyelwe umoya: I-102 km / h (0.5KN / m & sup2;)
Max profile size: 120 * 60 * 4.0
Uhlobo lwe-aluminium: I-6061-T6
Incazelo
Into Igama | Muti-sides Tent |
Uzimele | Amandla aphezulu Aviation aluminium alloy alloy 6082 T6, anodize ukuxiliswa kwefilimu ye-oxidation 11μm-17μm |
Ukuxhuma izingxenye | Ukushisa okushisayo, izinga lobuciko obunzima obunamathelisiwe obunamathelisi |
Amandla amakhulu e-Frame |
amandla eqine ≥ I-310 mpa |
I-Side Wall | Udonga lwe-PVC, udonga lwengilazi, udonga lwe-ABS, udonga lwamaphini we-PC |
Udonga lwe-PVC, udonga lwe-Steel, udonga lwephaneli leSandwich | |
Cover Cover | I-850g / sqm kabili i-polyester ephepheni ye-PVC eqoshiwe, Amanzi, I-PMMA yokugqoka indawo yokuzihlanza, UV ukumelana, Ukumelana nokuguga, Isikhumba sokulwa nesicathulo sokulwa, Ukushisa (-30 ° C - + 70 ° C) Kungcono ukumelana nokuqina kwesibindi Isilasi somlilo se-DIN4102-1 B1 |
Amandla okumboza i-PVC | Amandla amakhulu 2173-3189 N / 5cm Ukuqamba amandla 412-483 N Amandla we-Peel 113-118 N / 5cm |
Izingxenye zensimbi | Insimbi ye-Q345A ne-Q235A, I-Hot-DIP ehlukanisiwe DIN EN ISO 1461 Ubukhulu besilinganiso ≥ 55μm Iphuzu elibaluleke kunazo zonke ≥ 45μm |
Fastener | Isikhonkwane se-screw 8.8, Ingqikithi ibanjwe Amandla amakhulu 800N / mm2 Ukukhiqiza amandla 640N / mm2 Ukuphikiswa ukugqoka amazinga okucindezeleka: 8.8 Gpa |
Isimo Sendawo | Okufanelekile kuzo zonke izizathu, kufaka phakathi utshani, umhlaba womhlaba, i-asphalt, umhlabathi wokukhonkolo, imabula, njll. |
Isixazululo sokulungisa | Ukufakelwa kwe-Steel, Ukuvuvukala isikhumba, isisindo sesisindo, njll. |
Certificate | ISO 9001: 2008 / SGS / TUV / REACH |
Icala eliphumelelayo